FSV 04 Viernau e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 13.08.2011, 1SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:Herpfer SV 07Herpf0 : 6 
2Sa, 20.08.2011, 2SV Trusetal 05SV Trusetal:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.2 : 1 
3Sa, 27.08.2011, 3SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:SG Walldorf0 : 1 
4Sa, 10.09.2011, 4Obermaßfeld/Einh.SG Oberm.:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.2 : 1 
5Sa, 17.09.2011, 5WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.3 : 0 
6Sa, 24.09.2011, 6SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:FSV SchmalkaldenFSV Schmalk.0 : 5 
7So, 02.10.2011, 7FSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.5 : 1
8Sa, 08.10.2011, 8SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:VfL Meiningen 1904Vfl MGN0 : 4 
9Sa, 15.10.2011, 9SG Henneb./Herm.SG Henneberg:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.4 : 2 
10Sa, 22.10.2011, 10SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W0 : 1 
11Sa, 29.10.2011, 11SV DietzhausenSV Dietzh.:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.3 : 2 
12Sa, 05.11.2011, 12SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:FSV BreitungenBreitungen2 : 2 
13Sa, 19.11.2011, 13SchwallungenSG Schwall:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.5 : 2 
14So, 11.03.2012, 14Herpfer SV 07Herpf:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.2 : 0 
15Sa, 17.03.2012, 15SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:SV Trusetal 05SV Trusetal0 : 0 
16Sa, 24.03.2012, 16SG Walldorf:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.8 : 2 
17Sa, 31.03.2012, 17SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:Obermaßfeld/Einh.SG Oberm.1 : 5 
18Sa, 14.04.2012, 18SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis0 : 1 
19Sa, 21.04.2012, 19FSV SchmalkaldenFSV Schmalk.:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.5 : 0 
20Sa, 28.04.2012, 20SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:FSV 04 ViernauFSV Viernau3 : 1 
21So, 06.05.2012, 21VfL Meiningen 1904Vfl MGN:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.3 : 0 
22Sa, 12.05.2012, 22SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:SG Henneb./Herm.SG Henneberg0 : 1 
23So, 20.05.2012, 23SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.4 : 1 
24Sa, 02.06.2012, 24SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:SV DietzhausenSV Dietzh.1 : 2 
25Sa, 09.06.2012, 25FSV BreitungenBreitungen:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.6 : 2 
26Sa, 16.06.2012, 26SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:SchwallungenSG Schwall0 : 5 

Tabelle

1. Herpfer SV 07 (P) 26   20 4 2     65 : 19   +46   64
2. VfL Meiningen 1904 26   14 8 4     55 : 32   +23   50
3. FSV 04 Viernau (N) 26   15 3 8     54 : 37   +17   48
4. Schwallungen 26   13 4 9     68 : 44   +24   43
5. FSV Schmalkalden 26   10 10 6     38 : 25   +13   40
6. SV Trusetal 05 26   10 9 7     41 : 43   -2   39
7. FSV Breitungen 26   11 5 10     48 : 43   +5   38
8. SG Fambach/Wernsh. 26   11 5 10     41 : 38   +3   38
9. SG Henneb./Herm. 26   11 4 11     49 : 51   -2   37
10. Obermaßfeld/Einh. (N) 26   11 2 13     40 : 35   +5   35
11. SG Walldorf 26   9 5 12     35 : 44   -9   32
12. WSG Zella-Mehlis 26   6 4 16     26 : 51   -25   22
13. SV Dietzhausen 26   5 5 16     29 : 62   -33   20
14. SG Kaltens./Unterk. 26   1 2 23     21 : 86   -65   5

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen FSV 04 Viernau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen Herpfer SV 07

(A)  2 : 8 gegen SG Walldorf


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau

2013/2014 4.STSo, 25.08.2013, 4.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.5 : 1
  17.STSa, 29.03.2014, 17.STSG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:FSV 04 ViernauFSV Viernau2 : 4
2011/2012 7.STSo, 02.10.2011, 7.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.5 : 1
  20.STSa, 28.04.2012, 20.STSG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:FSV 04 ViernauFSV Viernau3 : 1