Spielplan

1Sa, 03.08.2013, 1FSV KaltenwestheimKaltenwesth.:FSV 04 ViernauFSV Viernau0 : 1
2Sa, 10.08.2013, 2Dietzh./Mäbend.SV Dietzh.:FSV KaltenwestheimKaltenwesth.4 : 1 
3Sa, 17.08.2013, 3Obermaßfeld/Einh.SG Oberm.:FSV KaltenwestheimKaltenwesth.2 : 4 
4Sa, 24.08.2013, 4FSV KaltenwestheimKaltenwesth.:FLoh-SeligenthalFloh-S.1 : 1 
5So, 01.09.2013, 5SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W:FSV KaltenwestheimKaltenwesth.2 : 3 
6Sa, 07.09.2013, 6FSV KaltenwestheimKaltenwesth.:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.1 : 3 
7So, 15.09.2013, 7FSV BreitungenBreitungen:FSV KaltenwestheimKaltenwesth.4 : 1 
8Sa, 28.09.2013, 8FSV KaltenwestheimKaltenwesth.:SG Henneb./Herm.SG Henneberg2 : 1 
9Sa, 05.10.2013, 9Wölfersh./NeubrunnSG Wölfh.:FSV KaltenwestheimKaltenwesth.2 : 1 
10Sa, 12.10.2013, 10FSV KaltenwestheimKaltenwesth.:FVI BrotterodeFVI B.1 : 1 
11Sa, 19.10.2013, 11FSV KaltenwestheimKaltenwesth.:SchwallungenSG Schwall1 : 2 
12Sa, 26.10.2013, 12FSV KaltenwestheimKaltenwesth.:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis6 : 0 
13Sa, 02.11.2013, 13SG SchmalkaldenSG Schmalk.:FSV KaltenwestheimKaltenwesth.1 : 1 
14So, 10.11.2013, 14FSV 04 ViernauFSV Viernau:FSV KaltenwestheimKaltenwesth.1 : 0
15Sa, 30.11.2013, 15FSV KaltenwestheimKaltenwesth.:Dietzh./Mäbend.SV Dietzh.2 : 1 
16Sa, 22.03.2014, 16FSV KaltenwestheimKaltenwesth.:Obermaßfeld/Einh.SG Oberm.1 : 3 
17Sa, 29.03.2014, 17FLoh-SeligenthalFloh-S.:FSV KaltenwestheimKaltenwesth.0 : 2 
18Sa, 05.04.2014, 18FSV KaltenwestheimKaltenwesth.:SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W4 : 0 
19Sa, 12.04.2014, 19SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:FSV KaltenwestheimKaltenwesth.2 : 1 
20Sa, 26.04.2014, 20FSV BreitungenBreitungen:FSV KaltenwestheimKaltenwesth.2 : 0 
21Sa, 03.05.2014, 21SG Henneb./Herm.SG Henneberg:FSV KaltenwestheimKaltenwesth.2 : 5 
22Sa, 10.05.2014, 22FSV KaltenwestheimKaltenwesth.:Wölfersh./NeubrunnSG Wölfh. 
23So, 18.05.2014, 23FVI BrotterodeFVI B.:FSV KaltenwestheimKaltenwesth. 
24Sa, 24.05.2014, 24SchwallungenSG Schwall:FSV KaltenwestheimKaltenwesth. 
25So, 01.06.2014, 25WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:FSV KaltenwestheimKaltenwesth. 
26Sa, 14.06.2014, 26FSV KaltenwestheimKaltenwesth.:SG SchmalkaldenSG Schmalk. 

Tabelle

1. FSV 04 Viernau 21   17 3 1     62 : 21   +41   54
2. Dietzh./Mäbend. 21   13 5 3     56 : 33   +23   44
3. Schwallungen 21   13 2 6     38 : 24   +14   41
4. FVI Brotterode 21   10 4 7     60 : 27   +33   34
5. SG Kaltens./Unterk. (N) 21   10 2 9     40 : 43   -3   32
6. FSV Breitungen 21   9 4 8     38 : 38   +0   31
7. SG Schmalkalden 21   8 6 7     43 : 32   +11   30
8. FSV Kaltenwestheim (N) 21   8 3 10     38 : 35   +3   27
9. FLoh-Seligenthal (N) 21   7 6 8     37 : 39   -2   27
10. Wölfersh./Neubrunn 21   8 3 10     33 : 52   -19   27
11. SG Henneb./Herm. 21   8 2 11     47 : 52   -5   26
12. Obermaßfeld/Einh. 21   5 6 10     30 : 35   -5   21
13. SG Fambach/Wernsh. 21   3 4 14     35 : 62   -27   13
14. WSG Zella-Mehlis 21   2 2 17     21 : 85   -64   8

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen WSG Zella-Mehlis

(A)  5 : 2 gegen SG Henneb./Herm.


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen Obermaßfeld/Einh.
(H)  1 : 3 gegen SG Kaltens./Unterk.

(A)  1 : 4 gegen FSV Breitungen
(A)  1 : 4 gegen Dietzh./Mäbend.


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau

2013/2014 1.STSa, 03.08.2013, 1.STFSV KaltenwestheimKaltenwesth.:FSV 04 ViernauFSV Viernau0 : 1
  14.STSo, 10.11.2013, 14.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:FSV KaltenwestheimKaltenwesth.1 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.