
1. Kreisklasse 2017/2018
Spielplan
2 | Sa, 02.09.2017, 2 | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | : | Albrechts II | 3 : 0 | |
3 | So, 10.09.2017, 3 | FSV Goldlauter IIGoldlauter II | : | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | 11 : 1 | |
4 | Sa, 16.09.2017, 4 | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | : | SG Schmalkalden IISG Schmalk. II | 1 : 5 | |
5 | So, 24.09.2017, 5 | SG Ober-Unterschönau IISG Obersch. II | : | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | 3 : 2 | |
6 | Sa, 30.09.2017, 6 | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | : | Steinbach-Hallenberg IIISteinbach III | 1 : 4 | |
7 | So, 15.10.2017, 7 | TSV 1883 Benshausen IIBenshausen II | : | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | 7 : 1 | |
8 | So, 22.10.2017, 8 | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 0 : 4 | |
9 | Sa, 28.10.2017, 9 | FVI Brotterode IIFVI B. II | : | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | 4 : 4 | |
12 | Sa, 24.03.2018, 12 | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | : | FSV Goldlauter IIGoldlauter II | 3 : 3 | |
13 | Sa, 07.04.2018, 13 | SG Schmalkalden IISG Schmalk. II | : | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | 3 : 0 | |
14 | So, 15.04.2018, 14 | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | : | SG Ober-Unterschönau IISG Obersch. II | 4 : 1 | |
15 | Sa, 21.04.2018, 15 | Steinbach-Hallenberg IIISteinbach III | : | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | 3 : 4 | |
16 | Sa, 28.04.2018, 16 | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | : | TSV 1883 Benshausen IIBenshausen II | 0 : 2 | |
17 | Sa, 05.05.2018, 17 | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | 9 : 0 | |
18 | So, 13.05.2018, 18 | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | : | FVI Brotterode IIFVI B. II | 4 : 2 | |
11 | Sa, 02.06.2018, 11 | Albrechts II | : | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | 9 : 1 |
Tabelle
1. | FSV Goldlauter II | 16 | 11 | 3 | 2 | 64 | : | 26 | +38 | 36 | ||||
2. | Albrechts II | 16 | 11 | 1 | 4 | 53 | : | 26 | +27 | 34 | ||||
3. | FSV 04 Viernau II | 16 | 7 | 2 | 7 | 45 | : | 36 | +9 | 23 | ||||
4. | SG Schmalkalden II | 16 | 7 | 2 | 7 | 55 | : | 55 | +0 | 23 | ||||
5. | FVI Brotterode II | 16 | 5 | 6 | 5 | 39 | : | 32 | +7 | 21 | ||||
6. | TSV 1883 Benshausen II | 16 | 7 | 0 | 9 | 31 | : | 42 | -11 | 21 | ||||
7. | SG Ober-Unterschönau II | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | : | 45 | -14 | 18 | ||||
8. | Steinbach-Hallenberg III | 16 | 4 | 3 | 9 | 34 | : | 49 | -15 | 15 | ||||
9. | Mittelschmalkalden II | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 | : | 70 | -41 | 14 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen SG Ober-Unterschönau II
(A) 4 : 3 gegen Steinbach-Hallenberg III
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen SG Schmalkalden II
(A) 1 : 11 gegen FSV Goldlauter II
Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau
2017/2018 | QR | Sa, 19.08.2017, QR | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 4 : 6 | ||
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 0 : 4 | |||
17.ST | Sa, 05.05.2018, 17.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | 9 : 0 |