2017/2018 |
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | SG Schmalkalden IISG Schmalk. II | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 7 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | TSV 1883 Benshausen IIBenshausen II | 8 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | FVI Brotterode IIFVI B. II | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | Struth II | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 13.08.2016, 2.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | Albrechts II | 1 : 2 |
|
1.R | So, 28.08.2016, 1.R | SV Eintracht MöckersSV Möckers | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | FVI Brotterode IIFVI B. II | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | SV Kühndorf | 1 : 8 |
|
10.ST | So, 16.10.2016, 10.ST | Mittelstille | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | Struth II | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 10.12.2016, 4.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | Steinbach-Hallenberg IISteinbach II | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 09.04.2017, 16.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | FVI Brotterode IIFVI B. II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 23.04.2017, 17.ST | SV Kühndorf | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 7 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2017, 20.ST | SV Dietzhausen IIDietzhausen II | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 8 : 3 |
|
2014/2015 |
9.ST | So, 19.10.2014, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV 08 SteinachSteinach | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 01.03.2015, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
4.ST | So, 25.08.2013, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens. | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 08.09.2013, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Henneb./Herm.SG Henneberg | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.09.2013, 7.ST | Wölfersh./NeubrunnSG Wölfh. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 05.10.2013, 9.ST | SchwallungenSG Schwall | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 26.10.2013, 12.ST | Obermaßfeld/Einh.SG Oberm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 27.04.2014, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Wölfersh./NeubrunnSG Wölfh. | 5 : 0 |
|
2012/2013 |
12.ST | Sa, 03.11.2012, 12.ST | Wölfersh./NeubrunnSG Wölfh. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 24.03.2013, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Walldorf | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 14.04.2013, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 5 : 0 |
|