
Kreisliga Rhön-Rennsteig Staffel 1 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 07.09.2014, 1 | SG Helba | : | SG Helba 2 | 1 : 12 | |
2 | So, 14.09.2014, 2 | FSV KaltensundheimKaltensundhe | : | SG Helba | 14 : 0 | |
3 | Mi, 17.09.2014, 3 | SG Helba | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 5 : 2 | |
4 | Sa, 20.09.2014, 4 | SV DreißigackerDreißigacker | : | SG Helba | 11 : 4 | |
5 | Mi, 24.09.2014, 5 | SG Helba | : | WSG Zella-Mehlis IIZella-Mehlis II | 10 : 4 | |
6 | So, 28.09.2014, 6 | SG Helba | : | FSV BreitungenBreitungen | 1 : 13 | |
7 | So, 02.11.2014, 7 | SG Helba | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 2 : 8 | |
8 | So, 09.11.2014, 8 | TSV 05 UtendorfTSV Utendorf | : | SG Helba | ||
9 | So, 08.03.2015, 9 | SG Helba | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 10 | |
10 | So, 15.03.2015, 10 | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | : | SG Helba | ||
11 | Sa, 21.03.2015, 11 | SG Helba | : | SG Walldorf | ||
12 | Sa, 18.04.2015, 12 | SG Helba 2 | : | SG Helba | ||
13 | So, 26.04.2015, 13 | SG Helba | : | FSV KaltensundheimKaltensundhe | ||
14 | So, 03.05.2015, 14 | FSV GoldlauterGoldlauter | : | SG Helba | ||
15 | So, 10.05.2015, 15 | SG Helba | : | SV DreißigackerDreißigacker | ||
16 | Sa, 16.05.2015, 16 | WSG Zella-Mehlis IIZella-Mehlis II | : | SG Helba | ||
17 | Mi, 20.05.2015, 17 | FSV BreitungenBreitungen | : | SG Helba | ||
18 | Mi, 27.05.2015, 18 | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | SG Helba | ||
19 | So, 07.06.2015, 19 | SG Helba | : | TSV 05 UtendorfTSV Utendorf | ||
20 | Mi, 10.06.2015, 20 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Helba | ||
21 | So, 14.06.2015, 21 | SG Helba | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | ||
22 | Sa, 20.06.2015, 22 | SG Walldorf | : | SG Helba |
Tabelle
1. | FSV Kaltensundheim | 8 | 8 | 0 | 0 | 84 | : | 2 | +82 | 24 | ||||
2. | FSV 04 Viernau | 11 | 7 | 1 | 3 | 59 | : | 12 | +47 | 22 | ||||
3. | SG Walldorf | 8 | 7 | 0 | 1 | 64 | : | 8 | +56 | 21 | ||||
4. | SG Helba 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | : | 14 | +24 | 15 | ||||
5. | FSV Breitungen | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 | : | 12 | +45 | 13 | ||||
6. | Mittelschmalkalden | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | : | 16 | +18 | 11 | ||||
7. | SG Steinbach/Herges | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | : | 19 | +6 | 9 | ||||
8. | SG Helba | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | : | 74 | -50 | 6 | ||||
9. | SV Dreißigacker | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | : | 41 | -30 | 3 | ||||
10. | WSG Zella-Mehlis II | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | : | 84 | -73 | 2 | ||||
11. | FSV Goldlauter | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | : | 46 | -38 | 1 | ||||
12. | TSV 05 Utendorf | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 91 | -87 | 1 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 10 : 4 gegen WSG Zella-Mehlis II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 13 gegen FSV Breitungen
(A) 0 : 14 gegen FSV Kaltensundheim
Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau
2014/2015 | 9.ST | So, 08.03.2015, 9.ST | SG Helba | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 10 |