Auswechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Weisheit | 3 |
2 | Jake Schindler | 2 |
Marc Jäger | 2 | |
Marcel Bischoff | 2 | |
Vincent Recknagel | 2 | |
6 | Christoph Kühhirt | 1 |
Eric Döll | 1 | |
Fabian Lichtenheld | 1 | |
Martin Bahner | 1 | |
Max Günther | 1 | |
Valentin Recknagel | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Klee | 7 |
2 | Alexander Papst | 6 |
Florian Drexler | 6 | |
4 | Florian Gratz | 5 |
5 | Florian Wilke | 4 |
Nils Körber | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
8 | Jannik Heine | 3 |
9 | Marc Jäger | 2 |
10 | Eric Döll | 1 |
Fabian Lichtenheld | 1 | |
John Friedrich | 1 | |
Marcel Bischoff | 1 | |
Max Schindler | 1 | |
Moritz Scholz | 1 | |
Tommy Holland-Nell | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Steven Wilhelm | 9 |
2 | Luca Maurice Hannes | 8 |
3 | Robin Luckow | 7 |
4 | Arno Perlewitz | 5 |
5 | Leonard Scholl | 4 |
6 | Jannis Rhein | 3 |
Max Schindler | 3 | |
8 | Felix Krämer | 2 |
9 | Florian Wilke | 1 |
Nico Kramm | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Volk | 1 |
Lucas Hoffmann | 1 | |
Niklas Bodemann | 1 | |
Toni Luckow | 1 |