2016/2017 |
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG SV UntermaßfeldSG Untermaß | 2 : 4 |
|
3.ST | Mi, 31.08.2016, 3.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | PPSV Suhl | 3 : 0 |
|
1.ST | Mi, 07.09.2016, 1.ST | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 4 : 6 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 5 : 2 |
|
6.ST | Di, 20.09.2016, 6.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 0 : 10 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | SG SV WernshausenSG Wernshaus | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG Herpfer SV 07 IIHerpf SV II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SG Wasungen | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 6 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SV Sülzfeld | 9 : 0 |
() |
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG SV WernshausenSG Wernshaus | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 06.05.2017, 23.ST | SG Herpfer SV 07 IIHerpf SV II | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 12 : 2 |
|
14.ST | Do, 11.05.2017, 14.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | 3 : 4 |
|