2016/2017 |
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Geisa | 1 : 3 |
() |
1.R | So, 14.08.2016, 1.R | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG Herpfer SV 07Herpf SV | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG SV UntermaßfeldSG Untermaß | 2 : 4 |
|
3.ST | Mi, 31.08.2016, 3.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | PPSV Suhl | 3 : 0 |
|
1.ST | Mi, 07.09.2016, 1.ST | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 4 : 6 |
|
VF | Mi, 14.09.2016, VF | FSV BreitungenBreitungen | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 6 |
|
AF | So, 18.09.2016, AF | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | JFV Eichsfeld MitteEichsfeld | 1 : 5 |
|
6.ST | Di, 20.09.2016, 6.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 0 : 10 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | SG SV WernshausenSG Wernshaus | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06 IISuhl II | 4 : 2 |
() |
VF | So, 23.10.2016, VF | SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG Herpfer SV 07 IIHerpf SV II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SG Wasungen | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 6 |
|
HF | Sa, 12.11.2016, HF | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SV Sülzfeld | 9 : 0 |
() |
1.R | So, 27.11.2016, 1.R | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1. Suhler SV 06 IISuhler SV II | 2 : 1 |
() |
1.R | So, 27.11.2016, 1.R | SG SV DietzhausenSG Dietzhaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 2 |
() |
1.R | So, 27.11.2016, 1.R | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Steinbach-HallenbergSteinbach | 0 : 2 |
() |
1.R | So, 27.11.2016, 1.R | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 0 |
() |
15.ST | So, 12.03.2017, 15.ST | SG SV UntermaßfeldSG Untermaß | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2017, 16.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 8 : 1 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 7 : 4 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG SV WernshausenSG Wernshaus | 1 : 2 |
|
21.ST | Mi, 26.04.2017, 21.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | FSV BreitungenBreitungen | 7 : 0 |
|
17.ST | Do, 04.05.2017, 17.ST | PPSV Suhl | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 8 |
|