2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV DreißigackerDreißigacker | 8 : 0 |
|
1.ST | Di, 09.09.2014, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Walldorf | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | WSG Zella-Mehlis IIZella-Mehlis II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 16 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SG OepfershausenSG Oepfersh. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 8 |
|
3.ST | Mi, 17.09.2014, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Vachdorf | 5 : 4 |
|
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
5.ST | Mi, 24.09.2014, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | TSV 05 UtendorfTSV Utendorf | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Helba 2 | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Dietzhausen | 6 : 2 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SpG SG Helba | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Struth-HelmershofSG Struth | 5 : 6 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 1 |
|