2015/2016 |
1.ST | Mi, 02.09.2015, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Dietzhausen | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | FSV GoldlauterGoldlauter | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV DreißigackerDreißigacker | 6 : 3 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Herpfer SV 07Herpf | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | Herpfer SV 07 IIHerpf II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Frankenheim | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | SV WernshausenSV W | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | SV DreißigackerDreißigacker | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 14 |
|
10.ST | Mi, 20.04.2016, 10.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG UntermaßfeldSG Untermaß. | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | SV MittelstilleSV M | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 2 |
|
11.ST | Mi, 27.04.2016, 11.ST | SG Neubrunn/GrabfeldSG Neubrunn | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 30.04.2016, 19.ST | Herpfer SV 07Herpf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 07.05.2016, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Herpfer SV 07 IIHerpf II | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2016, 22.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 7 : 7 |
|
23.ST | Mi, 01.06.2016, 23.ST | SG UntermaßfeldSG Untermaß. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 16 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2016, 24.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Neubrunn/GrabfeldSG Neubrunn | 2 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FVI BrotterodeFVI B. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Meiningen 4SG MNG | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SG Brotterode/T.SG Brott./Tr | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | SG Schwallungen 2SG S 2 | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 8 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SG SchwallungenSG S | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 20.10.2013, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Meiningen 3SG MGN | 7 : 1 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | 1.Suhler SV 06Suhl | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 8 : 1 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | FSV GoldlauterGoldlauter | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 2 |
|
4.ST | Mi, 26.09.2012, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FVI BrotterodeFVI B. | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 30.09.2012, 5.ST | Albrechts | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 6 : 4 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2012, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Mäbendorf | 2 : 3 |
|