2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Meiningen 4SG MNG | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SG Brotterode/T.SG Brott./Tr | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | SG Schwallungen 2SG S 2 | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 8 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SG SchwallungenSG S | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 20.10.2013, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Meiningen 3SG MGN | 7 : 1 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | 1.Suhler SV 06Suhl | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 8 : 1 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | FSV GoldlauterGoldlauter | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 2 |
|
4.ST | Mi, 26.09.2012, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FVI BrotterodeFVI B. | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 30.09.2012, 5.ST | Albrechts | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 6 : 4 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2012, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Mäbendorf | 2 : 3 |
|