2015/2016 |
1.ST | Mi, 02.09.2015, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Dietzhausen | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | FSV GoldlauterGoldlauter | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV DreißigackerDreißigacker | 6 : 3 |
|
5.ST | Fr, 02.10.2015, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV MittelstilleSV M | 7 : 5 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | SV WernshausenSV W | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | SV DreißigackerDreißigacker | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 14 |
|
10.ST | Mi, 20.04.2016, 10.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG UntermaßfeldSG Untermaß. | 5 : 0 |
|
23.ST | Mi, 01.06.2016, 23.ST | SG UntermaßfeldSG Untermaß. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 16 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2016, 24.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Neubrunn/GrabfeldSG Neubrunn | 2 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FVI BrotterodeFVI B. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 1 |
|