2016/2017 |
QR | So, 14.08.2016, QR | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Herpfer SV 07Herpf SV | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 8 : 2 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 9 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 10 : 0 |
() |
AF | Mi, 14.09.2016, AF | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV 48 OepfershausenOepfershaus | 0 : 6 |
|
6.ST | Mi, 28.09.2016, 6.ST | SG SV TrusetalSG Trusetal | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 8 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Helba | 2 : 16 |
|
2015/2016 |
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | TSV 05 UtendorfTSV Utendorf | 0 : 4 a.W. |
|
2014/2015 |
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Dietzhausen | 6 : 2 |
|