2017/2018 |
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | PPSV Suhl | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 4 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG SV WernshausenSG Wernshaus | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 10 |
() |
2.ST | Mi, 30.08.2017, 2.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 6 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 3 : 6 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG ObermaßfeldObermaßfeld | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 4 : 2 |
|
6.ST | Di, 19.09.2017, 6.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG SV WernshausenSG Wernshaus | 14 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 13 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG ObermaßfeldObermaßfeld | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 2 : 5 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | SG SV WernshausenSG Wernshaus | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 2 : 3 |
() |
13.ST | So, 08.04.2018, 13.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 7 |
() |
14.ST | Sa, 14.04.2018, 14.ST | SG ObermaßfeldObermaßfeld | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 2 : 1 |
() |
7.ST | Mi, 09.05.2018, 7.ST | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 3 |
|
16.ST | Di, 15.05.2018, 16.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG SV WernshausenSG Wernshaus | 7 : 0 |
() |
15.ST | Mi, 23.05.2018, 15.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 2 : 4 |
() |
2016/2017 |
3.ST | Mi, 31.08.2016, 3.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | PPSV Suhl | 3 : 0 |
|
1.ST | Mi, 07.09.2016, 1.ST | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 4 : 6 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | SG SV WernshausenSG Wernshaus | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG Herpfer SV 07 IIHerpf SV II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SG Wasungen | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 6 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SV Sülzfeld | 9 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 18.03.2017, 16.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG SV WernshausenSG Wernshaus | 1 : 2 |
|
21.ST | Mi, 26.04.2017, 21.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | FSV BreitungenBreitungen | 7 : 0 |
|
17.ST | Do, 04.05.2017, 17.ST | PPSV Suhl | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 8 |
|
23.ST | Sa, 06.05.2017, 23.ST | SG Herpfer SV 07 IIHerpf SV II | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 12 : 2 |
|
14.ST | Do, 11.05.2017, 14.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | 3 : 4 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | FSV GoldlauterGoldlauter | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|