2016/2017 |
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Geisa | 1 : 3 |
() |
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06 IISuhl II | 4 : 2 |
() |
1.R | So, 27.11.2016, 1.R | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1. Suhler SV 06 IISuhler SV II | 2 : 1 |
() |
1.R | So, 27.11.2016, 1.R | SG SV DietzhausenSG Dietzhaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 2 |
() |
1.R | So, 27.11.2016, 1.R | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Steinbach-HallenbergSteinbach | 0 : 2 |
() |
1.R | So, 27.11.2016, 1.R | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 06.05.2017, 16.ST | 1.Suhler SV 06 IISuhl II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 1 |
() |
17.ST | Sa, 13.05.2017, 17.ST | Steinbach-Hallenberg IISteinbach II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 3 |
() |
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | FSV KaltensundheimKaltensundhe | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | Obermaßfeld/Einh.SG Oberm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 26.09.2015, AF | FSV GoldlauterGoldlauter | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 21 |
|
5.ST | Do, 01.10.2015, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FC SchwallungenSchwallungen | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | PPSV Suhl | 10 : 3 |
|
VF | So, 25.10.2015, VF | SV WernshausenSV W | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | SV Jüchsen 05SV Jüchsen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 0 |
|
8.ST | Do, 05.11.2015, 8.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.03.2016, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV KaltensundheimKaltensundhe | 2 : 5 |
|
12.ST | So, 20.03.2016, 12.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 4 |
|
14.ST | So, 10.04.2016, 14.ST | FC SchwallungenSchwallungen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 7 |
|
10.ST | Mi, 13.04.2016, 10.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 5 |
|
15.ST | So, 17.04.2016, 15.ST | PPSV Suhl | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 8 |
|
16.ST | Sa, 23.04.2016, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Jüchsen 05SV Jüchsen | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 30.04.2016, 9.ST | SV Mäbendorf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 9 |
|
17.ST | So, 22.05.2016, 17.ST | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 04.06.2016, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Mäbendorf | 6 : 6 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SG SchwallungenSG S | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 11 |
|