2017/2018 |
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | PPSV Suhl | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 4 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG SV WernshausenSG Wernshaus | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 10 |
() |
2.ST | Mi, 30.08.2017, 2.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 6 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 3 : 6 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG ObermaßfeldObermaßfeld | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 4 : 2 |
|
6.ST | Di, 19.09.2017, 6.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG SV WernshausenSG Wernshaus | 14 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 13 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG ObermaßfeldObermaßfeld | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 2 : 5 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | SG SV WernshausenSG Wernshaus | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 2 : 3 |
() |
13.ST | So, 08.04.2018, 13.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 7 |
() |
14.ST | Sa, 14.04.2018, 14.ST | SG ObermaßfeldObermaßfeld | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 2 : 1 |
() |
7.ST | Mi, 09.05.2018, 7.ST | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 3 |
|
16.ST | Di, 15.05.2018, 16.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG SV WernshausenSG Wernshaus | 7 : 0 |
() |
15.ST | Mi, 23.05.2018, 15.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 2 : 4 |
() |
2016/2017 |
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG SV UntermaßfeldSG Untermaß | 2 : 4 |
|
3.ST | Mi, 31.08.2016, 3.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | PPSV Suhl | 3 : 0 |
|
1.ST | Mi, 07.09.2016, 1.ST | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 4 : 6 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 5 : 2 |
|
6.ST | Di, 20.09.2016, 6.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 0 : 10 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | SG SV WernshausenSG Wernshaus | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG Herpfer SV 07 IIHerpf SV II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SG Wasungen | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 6 |
|
HF | Sa, 12.11.2016, HF | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SV Sülzfeld | 9 : 0 |
() |
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | SG SV MäbendorfSG Mäbendorf | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 9 : 3 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2017, 16.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 8 : 1 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 7 : 4 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG SV WernshausenSG Wernshaus | 1 : 2 |
|
21.ST | Mi, 26.04.2017, 21.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | FSV BreitungenBreitungen | 7 : 0 |
|
23.ST | Sa, 06.05.2017, 23.ST | SG Herpfer SV 07 IIHerpf SV II | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 12 : 2 |
|
14.ST | Do, 11.05.2017, 14.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | 3 : 4 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | FSV KaltensundheimKaltensundhe | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | Obermaßfeld/Einh.SG Oberm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 26.09.2015, AF | FSV GoldlauterGoldlauter | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 21 |
|
5.ST | Do, 01.10.2015, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FC SchwallungenSchwallungen | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | PPSV Suhl | 10 : 3 |
|
8.ST | Do, 05.11.2015, 8.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.03.2016, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV KaltensundheimKaltensundhe | 2 : 5 |
|
12.ST | So, 20.03.2016, 12.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 4 |
|
HF | Mi, 23.03.2016, HF | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 10.04.2016, 14.ST | FC SchwallungenSchwallungen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 7 |
|
10.ST | Mi, 13.04.2016, 10.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 5 |
|
15.ST | So, 17.04.2016, 15.ST | PPSV Suhl | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 8 |
|
16.ST | Sa, 23.04.2016, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Jüchsen 05SV Jüchsen | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 30.04.2016, 9.ST | SV Mäbendorf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 9 |
|
17.ST | So, 22.05.2016, 17.ST | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 29.05.2016, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Obermaßfeld/Einh.SG Oberm. | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 04.06.2016, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Mäbendorf | 6 : 6 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SFC WeidebrunnSFC Weideb. | 9 : 1 |
|
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV MittelstilleSV M | 4 : 2 |
|
5.ST | Di, 23.09.2014, 5.ST | SG Trusetal | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 16 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Jüchsen | 4 : 1 |
|
2.ST | Mi, 11.09.2013, 2.ST | SpG SG Helba | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 7 : 2 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06Suhl | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.03.2014, 7.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 12.04.2014, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SpG SG Helba | 1 : 8 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-Mehlis IIZella-Mehlis II | 9 : 2 |
|
2.ST | Mi, 12.09.2012, 2.ST | 1.Suhler SV 06Suhl | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 17 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | FLoh-SeligenthalFloh-S. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 9 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 2 : 11 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Mäbendorf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 6 : 8 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 3 : 7 |
|
8.ST | Mi, 17.10.2012, 8.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | PPSV Suhl | 10 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2012, 10.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Dietzhausen | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2013, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06Suhl | 1 : 7 |
|
14.ST | Sa, 20.04.2013, 14.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FLoh-SeligenthalFloh-S. | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2013, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Mäbendorf | 4 : 2 |
|
12.ST | Di, 30.04.2013, 12.ST | WSG Zella-Mehlis IIZella-Mehlis II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2013, 17.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FC SchwallungenSchwallungen | 15 : 0 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Rennsteig/StruthSG Rennsteig | 11 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 3 |
|
5.ST | Mi, 14.09.2011, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Helba/Meiningen IISG Helba/MGN II | 7 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 6 |
|
7.ST | Mi, 28.09.2011, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 02.10.2011, 8.ST | SG Walldorf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | 1.Suhler SV 06 IISuhl II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 22.04.2012, 14.ST | SG Rennsteig/StruthSG Rennsteig | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 6 |
|
16.ST | Do, 03.05.2012, 16.ST | SG Helba/Meiningen IISG Helba/MGN II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 05.05.2012, 15.ST | SG Rennsteig/StruthSG Rennsteig | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 6 : 1 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2012, 17.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 13.05.2012, 18.ST | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 7 |
|
19.ST | So, 20.05.2012, 19.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Walldorf | 7 : 0 |
|
21.ST | Mi, 06.06.2012, 21.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06 IISuhl II | 7 : 0 |
|
22.ST | Fr, 08.06.2012, 22.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 1 |
|