2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Jüchsen | 4 : 1 |
|
2.ST | Mi, 11.09.2013, 2.ST | SpG SG Helba | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 7 : 2 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06Suhl | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.03.2014, 7.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 12.04.2014, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SpG SG Helba | 1 : 8 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-Mehlis IIZella-Mehlis II | 9 : 2 |
|
2.ST | Mi, 12.09.2012, 2.ST | 1.Suhler SV 06Suhl | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 17 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | FLoh-SeligenthalFloh-S. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 9 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 2 : 11 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Mäbendorf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 6 : 8 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 3 : 7 |
|
8.ST | Mi, 17.10.2012, 8.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | PPSV Suhl | 10 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2012, 10.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Dietzhausen | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2013, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06Suhl | 1 : 7 |
|
14.ST | Sa, 20.04.2013, 14.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FLoh-SeligenthalFloh-S. | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2013, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Mäbendorf | 4 : 2 |
|
12.ST | Di, 30.04.2013, 12.ST | WSG Zella-Mehlis IIZella-Mehlis II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2013, 17.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
15.ST | Sa, 05.05.2012, 15.ST | SG Rennsteig/StruthSG Rennsteig | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 6 : 1 |
|