2016/2017 |
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV 48 OepfershausenOepfershaus | 0 : 6 |
|
6.ST | Mi, 28.09.2016, 6.ST | SG SV TrusetalSG Trusetal | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 8 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Helba | 2 : 16 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FSV 48 OepfershausenOepfershaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 9 : 1 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV TrusetalSG Trusetal | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 22.04.2017, 18.ST | SG Helba | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 13 : 0 |
|
12.ST | Mi, 10.05.2017, 12.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | 1 : 7 |
|
2015/2016 |
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | TSV 05 UtendorfTSV Utendorf | 0 : 4 a.W. |
|
9.ST | So, 20.03.2016, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV DreißigackerDreißigacker | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SG OepfershausenSG Oepfersh. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 8 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Vachdorf | 5 : 4 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Dietzhausen | 6 : 2 |
|