2017/2018 |
QR | Fr, 11.08.2017, QR | SV Sülzfeld | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 16 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | 1. Suhler SV 06 IISuhler SV II | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Geisa | 1 : 3 |
() |
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | SG SV DietzhausenDietzhausen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 11 |
() |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 0 : 12 |
() |
6.ST | Di, 13.09.2016, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Steinbach-Hallenberg IISteinbach II | 16 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Obermaßfeld IIObermaßfeld II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 3 |
|
7.ST | Di, 20.09.2016, 7.ST | SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06 IISuhl II | 4 : 2 |
() |
VF | So, 23.10.2016, VF | SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Struth-HelmershofSG Struth | 2 : 1 |
() |
10.ST | So, 05.03.2017, 10.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 9 : 0 |
() |
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV DietzhausenDietzhausen | 4 : 3 |
|
14.ST | Di, 04.04.2017, 14.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 5 : 0 |
() |
15.ST | So, 23.04.2017, 15.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Obermaßfeld IIObermaßfeld II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2017, 16.ST | 1.Suhler SV 06 IISuhl II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 1 |
() |
17.ST | Sa, 13.05.2017, 17.ST | Steinbach-Hallenberg IISteinbach II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 3 |
() |
18.ST | So, 21.05.2017, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf | 1 : 4 |
() |
19.ST | So, 28.05.2017, 19.ST | SG Struth-HelmershofSG Struth | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 2 |
() |
21.ST | So, 11.06.2017, 21.ST | FSV GoldlauterGoldlauter | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 6 |
() |
2015/2016 |
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | SV WernshausenSV W | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | SG Schwallungen 2SG S 2 | 2 : 2 |
|
10.ST | Fr, 20.11.2015, 10.ST | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 8 : 1 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | SFC WeidebrunnSFC Weideb. | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 1 : 3 |
|
11.ST | Di, 22.03.2016, 11.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | SV DreißigackerDreißigacker | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | SG Helba 2 II | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | FSV BreitungenBreitungen | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 01.05.2016, 19.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | SV WernshausenSV W | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 08.05.2016, 20.ST | SG Schwallungen 2SG S 2 | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 4 : 3 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | SG Sülzfeld | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 28.05.2016, 23.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | 2 : 8 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2016, 24.ST | SV DreißigackerDreißigacker | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 1 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV DreißigackerDreißigacker | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | WSG Zella-Mehlis IIZella-Mehlis II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 16 |
|
3.ST | Mi, 17.09.2014, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
5.ST | Mi, 24.09.2014, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | TSV 05 UtendorfTSV Utendorf | 10 : 0 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Struth-HelmershofSG Struth | 5 : 6 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 20.10.2013, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Rosatal | 21 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 9 |
|
4.ST | Mi, 03.10.2012, 4.ST | FLoh-SeligenthalFloh-S. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 12 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06 IISuhl II | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 11.11.2012, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 14.04.2013, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06Suhl | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 21.04.2013, 10.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 2 : 4 |
|
8.ST | Mi, 24.04.2013, 8.ST | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 28.04.2013, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FLoh-SeligenthalFloh-S. | 3 : 0 |
|
2011/2012 |
14.ST | So, 22.04.2012, 14.ST | SG Rennsteig/StruthSG Rennsteig | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 6 |
|
1994/1995 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SG Trusetal | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 2 : 1 |
|