2015/2016 |
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | SV WernshausenSV W | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | SG Schwallungen 2SG S 2 | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | FSV GoldlauterGoldlauter | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 0 : 11 a.W. |
|
10.ST | Fr, 20.11.2015, 10.ST | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 8 : 1 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | SFC WeidebrunnSFC Weideb. | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2016, 14.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Trusetal | 3 : 1 a.W. |
|
11.ST | Di, 22.03.2016, 11.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | SV DreißigackerDreißigacker | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | SG Helba 2 II | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | FSV BreitungenBreitungen | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 01.05.2016, 19.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | SV WernshausenSV W | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 08.05.2016, 20.ST | SG Schwallungen 2SG S 2 | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 4 : 3 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | SG Sülzfeld | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 28.05.2016, 23.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | 2 : 8 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2016, 24.ST | SV DreißigackerDreißigacker | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 1 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV DreißigackerDreißigacker | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | WSG Zella-Mehlis IIZella-Mehlis II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 16 |
|
3.ST | Mi, 17.09.2014, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
5.ST | Mi, 24.09.2014, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | TSV 05 UtendorfTSV Utendorf | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Helba 2 | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Struth-HelmershofSG Struth | 5 : 6 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Trusetal | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | 1.Suhler SV 06Suhl | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 5 : 0 |
|
1994/1995 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SG Trusetal | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 2 : 1 |
|