2015/2016 |
6.ST | So, 18.10.2015, 6.ST | SV WernshausenSV W | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | SG Schwallungen 2SG S 2 | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | FSV GoldlauterGoldlauter | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 0 : 11 a.W. |
|
10.ST | Fr, 20.11.2015, 10.ST | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 8 : 1 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | SFC WeidebrunnSFC Weideb. | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 1 : 3 |
|
11.ST | Di, 22.03.2016, 11.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | SV DreißigackerDreißigacker | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | SG Helba 2 II | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | FSV BreitungenBreitungen | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 01.05.2016, 19.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | SV WernshausenSV W | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 08.05.2016, 20.ST | SG Schwallungen 2SG S 2 | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 4 : 3 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | SG Sülzfeld | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 28.05.2016, 23.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | 2 : 8 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2016, 24.ST | SV DreißigackerDreißigacker | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 1 : 3 |
|
1994/1995 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SG Trusetal | : | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 2 : 1 |
|