2015/2016 |
14.ST | Sa, 19.03.2016, 14.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Trusetal | 3 : 1 a.W. |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV DreißigackerDreißigacker | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | WSG Zella-Mehlis IIZella-Mehlis II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 16 |
|
3.ST | Mi, 17.09.2014, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
5.ST | Mi, 24.09.2014, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | TSV 05 UtendorfTSV Utendorf | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Helba 2 | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | FLoh-SeligenthalFloh-S. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 9 : 1 |
|