2016/2017 |
QR | So, 14.08.2016, QR | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Herpfer SV 07Herpf SV | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV 48 OepfershausenOepfershaus | 0 : 6 |
|
2.ST | Fr, 23.09.2016, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | TSV 1883 BenshausenBenshausen | 0 : 22 |
|
6.ST | Mi, 28.09.2016, 6.ST | SG SV TrusetalSG Trusetal | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 8 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Helba | 2 : 16 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1. Suhler SV 06 IISuhler SV II | 2 : 7 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SG Fambach | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 3 |
|
11.ST | Mi, 15.03.2017, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV 87 Henneberg IISG Henneberg II | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FSV 48 OepfershausenOepfershaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 9 : 1 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV TrusetalSG Trusetal | 1 : 5 |
|
13.ST | Di, 04.04.2017, 13.ST | TSV 1883 BenshausenBenshausen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 9 : 2 |
|
18.ST | Sa, 22.04.2017, 18.ST | SG Helba | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 13 : 0 |
|
19.ST | Sa, 29.04.2017, 19.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Herpfer SV 07Herpf SV | 5 : 1 |
|
12.ST | Mi, 10.05.2017, 12.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | 1 : 7 |
|
2015/2016 |
9.ST | So, 20.03.2016, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV DreißigackerDreißigacker | 0 : 2 |
|