2016/2017 |
1.R | So, 14.08.2016, 1.R | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG Herpfer SV 07Herpf SV | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 31.08.2016, 3.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 5 |
|
1.ST | Mi, 07.09.2016, 1.ST | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 4 : 6 |
|
VF | Mi, 14.09.2016, VF | FSV BreitungenBreitungen | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 6 |
|
AF | So, 18.09.2016, AF | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | JFV Eichsfeld MitteEichsfeld | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | SG SV WernshausenSG Wernshaus | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SG Wasungen | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 1 : 6 |
|
HF | Sa, 12.11.2016, HF | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | SG SV MäbendorfSG Mäbendorf | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 9 : 3 |
|
15.ST | So, 12.03.2017, 15.ST | SG SV UntermaßfeldSG Untermaß | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 8 : 1 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 7 : 4 |
|
21.ST | Mi, 26.04.2017, 21.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | FSV BreitungenBreitungen | 7 : 0 |
|
17.ST | Do, 04.05.2017, 17.ST | PPSV Suhl | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 8 |
|
14.ST | Do, 11.05.2017, 14.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | 3 : 4 |
|
2015/2016 |
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 5 |
|
5.ST | Fr, 02.10.2015, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV MittelstilleSV M | 7 : 5 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Herpfer SV 07Herpf | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | Herpfer SV 07 IIHerpf II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Frankenheim | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 14 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | SV WernshausenSV W | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | SV DreißigackerDreißigacker | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 14 |
|
10.ST | Mi, 20.04.2016, 10.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG UntermaßfeldSG Untermaß. | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | SV MittelstilleSV M | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 2 |
|
11.ST | Mi, 27.04.2016, 11.ST | SG Neubrunn/GrabfeldSG Neubrunn | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 07.05.2016, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Herpfer SV 07 IIHerpf II | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2016, 22.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 7 : 7 |
|
23.ST | Mi, 01.06.2016, 23.ST | SG UntermaßfeldSG Untermaß. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 16 |
|