2017/2018 |
QR | So, 13.08.2017, QR | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV 1921 Walldorf IISV Walldorf II | 7 : 1 |
() |
2016/2017 |
QR | So, 14.08.2016, QR | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Herpfer SV 07Herpf SV | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 8 : 2 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | SG Neubrunn-GrabfeldSG Neubr-Gra | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 9 : 0 |
|
AF | Mi, 14.09.2016, AF | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV 48 OepfershausenOepfershaus | 0 : 6 |
|
2.ST | Fr, 23.09.2016, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | TSV 1883 BenshausenBenshausen | 0 : 22 |
|
6.ST | Mi, 28.09.2016, 6.ST | SG SV TrusetalSG Trusetal | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 8 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Helba | 2 : 16 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1. Suhler SV 06 IISuhler SV II | 2 : 7 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SG Fambach | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 3 |
|
11.ST | Mi, 15.03.2017, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV 87 Henneberg IISG Henneberg II | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FSV 48 OepfershausenOepfershaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 9 : 1 |
|
13.ST | Di, 04.04.2017, 13.ST | TSV 1883 BenshausenBenshausen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 9 : 2 |
|
19.ST | Sa, 29.04.2017, 19.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Herpfer SV 07Herpf SV | 5 : 1 |
|
12.ST | Mi, 10.05.2017, 12.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | 1 : 7 |
|
2015/2016 |
9.ST | So, 20.03.2016, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV DreißigackerDreißigacker | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | Di, 09.09.2014, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Walldorf | 6 : 2 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SG OepfershausenSG Oepfersh. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 8 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Vachdorf | 5 : 4 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Dietzhausen | 6 : 2 |
|