2016/2017 |
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG BrotterodeSG Brott | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SV MittelstilleSV M | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | FC SchwallungenSchwallungen | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG Floh-SeligenthalSG Floh | 7 : 7 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2016, 10.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SG SV DietzhausenSG Dietzhaus | 5 : 4 |
|
14.ST | Sa, 18.03.2017, 14.ST | FC SchwallungenSchwallungen | : | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | 4 : 4 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2017, 19.ST | SG Steinbach-ViernauSG Steinbach | : | SV MittelstilleSV M | 1 : 7 |
|
2015/2016 |
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Herpfer SV 07Herpf | 2 : 4 |
|