2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SG SchwallungenSG S | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 11 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SFC WeidebrunnSFC Weideb. | 9 : 1 |
|
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV MittelstilleSV M | 4 : 2 |
|
5.ST | Di, 23.09.2014, 5.ST | SG Trusetal | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 16 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Jüchsen | 4 : 1 |
|
2.ST | Mi, 11.09.2013, 2.ST | SpG SG Helba | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 7 : 2 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | SG Schwallungen 2SG S 2 | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 8 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06Suhl | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.03.2014, 7.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 12.04.2014, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SpG SG Helba | 1 : 8 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-Mehlis IIZella-Mehlis II | 9 : 2 |
|
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | 1.Suhler SV 06Suhl | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 9 |
|
4.ST | Mi, 03.10.2012, 4.ST | FLoh-SeligenthalFloh-S. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 3 : 7 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 12 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06 IISuhl II | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 11.11.2012, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 14.04.2013, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06Suhl | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 20.04.2013, 14.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FLoh-SeligenthalFloh-S. | 5 : 3 |
|
10.ST | So, 21.04.2013, 10.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 2 : 4 |
|
8.ST | Mi, 24.04.2013, 8.ST | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 28.04.2013, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FLoh-SeligenthalFloh-S. | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 05.05.2013, 12.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 14 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FC SchwallungenSchwallungen | 15 : 0 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Rennsteig/StruthSG Rennsteig | 11 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 3 |
|
5.ST | Mi, 14.09.2011, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Helba/Meiningen IISG Helba/MGN II | 7 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 6 |
|
7.ST | Mi, 28.09.2011, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 02.10.2011, 8.ST | SG Walldorf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | 1.Suhler SV 06 IISuhl II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 10.03.2012, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2012, 13.ST | FC SchwallungenSchwallungen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 5 |
|
16.ST | Do, 03.05.2012, 16.ST | SG Helba/Meiningen IISG Helba/MGN II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 05.05.2012, 15.ST | SG Rennsteig/StruthSG Rennsteig | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 6 : 1 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2012, 17.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 13.05.2012, 18.ST | SG Steinbach/HergesSG Steinb./H | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 7 |
|
19.ST | So, 20.05.2012, 19.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Walldorf | 7 : 0 |
|
21.ST | Mi, 06.06.2012, 21.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1.Suhler SV 06 IISuhl II | 7 : 0 |
|
22.ST | Fr, 08.06.2012, 22.ST | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 1 |
|