Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2015/2016
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | John Hartig | 33 |
2 | Moritz Scholz | 16 |
3 | Jason Hartig | 14 |
4 | Martin Bahner | 11 |
5 | Marcel Bischoff | 8 |
6 | Christoph Kühhirt | 4 |
Fabian Lichtenheld | 4 | |
8 | Marc Jäger | 2 |
9 | Benjamin Voigt | 1 |
Celine Köllmann | 1 | |
Moritz Wolff | 1 | |
Patrick Voigt | 1 | |
Tobias Schatz | 1 |
D-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Tügel | 27 |
2 | Unbekannt | 25 |
3 | Alexander Papst | 16 |
4 | Florian Wilke | 10 |
5 | Tommy Holland-Nell | 7 |
6 | Christian Korb | 4 |
Florian Gratz | 4 | |
8 | Felix Krämer | 3 |
9 | Florian Drexler | 2 |
10 | Leonard Schleicher | 1 |
Sarah Reumschüssel | 1 |
D2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Luca Maurice Hannes | 14 |
2 | Felix Krämer | 7 |
Lennox Döll | 7 | |
4 | Leonard Schleicher | 4 |
5 | Jannis Rhein | 3 |
6 | Arno Perlewitz | 2 |
Leonard Scholl | 2 | |
Max Schindler | 2 |
E-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Luca Maurice Hannes | 2 |
2 | Felix Krämer | 1 |