Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Weisheit | 20 |
2 | Enrico Hoffmann | 19 |
Kamil Rafal Mikula | 19 | |
4 | Karsten Schmidt | 18 |
Maik Wedekind | 18 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Martin Hilpert | 4 |
Patrick Bräuning | 4 | |
Paul Rassbach | 4 | |
Tobias Wolf | 4 | |
5 | Christian Hierse | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Weisheit | 20 |
2 | Enrico Hoffmann | 19 |
Kamil Rafal Mikula | 19 | |
4 | Karsten Schmidt | 18 |
Maik Wedekind | 18 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Enrico Hoffmann | 9 |
Patrick Schulz | 9 | |
3 | Karsten Schmidt | 7 |
4 | Andrej Strucka | 6 |
5 | Maik Wedekind | 5 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Steffen Kläbe | 3 |
2 | Rick Hoffmann | 2 |
Tobias Wolf | 2 | |
4 | Christoph Recknagel | 1 |
David Schirm | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Enrico Hoffmann | 9 |
Patrick Schulz | 9 | |
3 | Karsten Schmidt | 7 |
4 | Andrej Strucka | 6 |
5 | Maik Wedekind | 5 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
---|
2.Männer (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
---|
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Enrico Hoffmann | 9 |
Patrick Schulz | 9 | |
3 | Karsten Schmidt | 7 |
4 | Andrej Strucka | 6 |
5 | Maik Wedekind | 5 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Steffen Kläbe | 3 |
2 | Rick Hoffmann | 2 |
Tobias Wolf | 2 | |
4 | Christoph Recknagel | 1 |
David Schirm | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Enrico Hoffmann | 9 |
Patrick Schulz | 9 | |
3 | Karsten Schmidt | 7 |
4 | Andrej Strucka | 6 |
5 | Maik Wedekind | 5 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Verworner | 0-0-1 | 5 |
2.Männer (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Verworner | 0-0-1 | 5 |