FSV 04 Viernau e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 21.08.2016, 1SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf:TSV 05 UtendorfTSV Utendorf37 : 0  a.W. 
2So, 28.08.2016, 2SG SV DietzhausenDietzhausen:SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf1 : 15 
3So, 04.09.2016, 3SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis2 : 4 
7Di, 20.09.2016, 7SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf:FSV 04 ViernauFSV Viernau4 : 0
4Fr, 23.09.2016, 4MittelschmalkaldenMittelschm.:SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf11 : 2 
5Do, 29.09.2016, 5SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf:SG Obermaßfeld IIObermaßfeld II7 : 1 
6Sa, 08.10.2016, 61.Suhler SV 06 IISuhl II:SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf2 : 4 
8So, 06.11.2016, 8SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf:Steinbach-Hallenberg IISteinbach II15 : 0 
9Sa, 12.11.2016, 9SG Struth-HelmershofSG Struth:SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf5 : 2 
13Mi, 29.03.2017, 13SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf:SG SV DietzhausenDietzhausen5 : 2 
11Mi, 05.04.2017, 11FSV GoldlauterGoldlauter:SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf0 : 8 
15So, 23.04.2017, 15SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf:MittelschmalkaldenMittelschm.0 : 2 
22Sa, 29.04.2017, 22SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf:FSV GoldlauterGoldlauter6 : 0 
20Mo, 01.05.2017, 20SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf:SG Struth-HelmershofSG Struth1 : 0 
16Sa, 06.05.2017, 16SG Obermaßfeld IIObermaßfeld II:SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf0 : 0 
17So, 14.05.2017, 17SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf:1.Suhler SV 06 IISuhl II2 : 1 
14Mi, 17.05.2017, 14WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf5 : 0 
18So, 21.05.2017, 18FSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf1 : 4
19Di, 23.05.2017, 19Steinbach-Hallenberg IISteinbach II:SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf1 : 10 

Tabelle

1. Mittelschmalkalden 18   16 1 1     149 : 24   +125   49
2. WSG Zella-Mehlis 18   15 2 1     169 : 27   +142   47
3. SG Jüchsen-Grabf 18   12 1 5     87 : 36   +51   37
4. SG Struth-Helmershof 18   11 2 5     69 : 39   +30   35
5. FSV 04 Viernau 18   9 1 8     65 : 50   +15   28
6. 1.Suhler SV 06 II 18   8 3 7     67 : 52   +15   27
7. SG Obermaßfeld II 18   5 3 10     41 : 88   -47   18
8. SG SV Dietzhausen 18   5 0 13     57 : 118   -61   15
9. Steinbach-Hallenberg II 18   2 0 16     17 : 168   -151   6
10. FSV Goldlauter 18   0 1 17     18 : 137   -119   1
11. SG Helba 2 II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV 05 Utendorf * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SG Helba 2 II , TSV 05 Utendorf

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  37 : 0 gegen TSV 05 Utendorf

(A)  15 : 1 gegen SG SV Dietzhausen


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen WSG Zella-Mehlis

(A)  2 : 11 gegen Mittelschmalkalden


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau

2016/2017 7.STDi, 20.09.2016, 7.STSG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf:FSV 04 ViernauFSV Viernau4 : 0
  VFSo, 23.10.2016, VFSG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf:FSV 04 ViernauFSV Viernau4 : 2
  18.STSo, 21.05.2017, 18.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Jüchsen-GrabfJüchs-Grabf1 : 4
2015/2016 7.STSa, 31.10.2015, 7.STSV Jüchsen 05SV Jüchsen:FSV 04 ViernauFSV Viernau3 : 0
  16.STSa, 23.04.2016, 16.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:SV Jüchsen 05SV Jüchsen0 : 2