
Landesklasse Staffel 3 2017/2018
Spielplan
1 | So, 06.08.2017, 1 | FVI BrotterodeFVI B. | : | Gospenroda | 1 : 2 | |
2 | Fr, 18.08.2017, 2 | Gospenroda | : | KaltennordheimKaltennordhe | 2 : 8 | |
3 | So, 27.08.2017, 3 | HildburghausenHibu | : | Gospenroda | 5 : 1 | |
4 | So, 10.09.2017, 4 | Gospenroda | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 2 : 2 | |
5 | So, 17.09.2017, 5 | SG Herpfer SV 07Herpf SV | : | Gospenroda | 5 : 0 | |
6 | So, 24.09.2017, 6 | Gospenroda | : | FSV WaltershausenWaltershause | 1 : 3 | |
7 | Sa, 30.09.2017, 7 | 1. FC SonnebergSonneberg | : | Gospenroda | 7 : 1 | |
8 | Di, 03.10.2017, 8 | Gospenroda | : | Bad SalzungenWacker | 2 : 2 | |
9 | So, 15.10.2017, 9 | SG SieblebenSiebleben | : | Gospenroda | 8 : 0 | |
10 | So, 22.10.2017, 10 | Gospenroda | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 2 | |
11 | Sa, 28.10.2017, 11 | SG SV 08 SteinachSteinach | : | Gospenroda | 3 : 2 | |
13 | So, 12.11.2017, 13 | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | : | Gospenroda | 6 : 0 | |
14 | Sa, 18.11.2017, 14 | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | Gospenroda | 1 : 3 | |
15 | Sa, 25.11.2017, 15 | Gospenroda | : | SV 1951 Sonneberg1951 SON | 4 : 4 | |
19 | So, 25.03.2018, 19 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | Gospenroda | 2 : 0 | |
12 | Sa, 31.03.2018, 12 | Gospenroda | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 0 : 1 | |
20 | So, 08.04.2018, 20 | Gospenroda | : | SG Herpfer SV 07Herpf SV | 0 : 3 | |
21 | Sa, 14.04.2018, 21 | FSV WaltershausenWaltershause | : | Gospenroda | 3 : 0 | |
22 | So, 22.04.2018, 22 | Gospenroda | : | 1. FC SonnebergSonneberg | 1 : 5 | |
23 | Sa, 28.04.2018, 23 | Bad SalzungenWacker | : | Gospenroda | 4 : 1 | |
16 | Di, 01.05.2018, 16 | Gospenroda | : | FVI BrotterodeFVI B. | 1 : 2 | |
24 | So, 06.05.2018, 24 | Gospenroda | : | SG SieblebenSiebleben | 2 : 0 | |
17 | Mi, 09.05.2018, 17 | KaltennordheimKaltennordhe | : | Gospenroda | 4 : 3 | |
25 | So, 13.05.2018, 25 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Gospenroda | 0 : 3 | |
18 | Sa, 19.05.2018, 18 | Gospenroda | : | HildburghausenHibu | 4 : 4 | |
26 | Mo, 21.05.2018, 26 | Gospenroda | : | SG SV 08 SteinachSteinach | 7 : 2 | |
27 | Sa, 26.05.2018, 27 | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | Gospenroda | 2 : 0 | |
28 | So, 03.06.2018, 28 | Gospenroda | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 3 : 2 | |
29 | So, 10.06.2018, 29 | Gospenroda | : | SV Trusetal 05SV Trusetal | 3 : 1 | |
30 | Sa, 16.06.2018, 30 | SV 1951 Sonneberg1951 SON | : | Gospenroda | 3 : 4 |
Tabelle
1. | VfL Meiningen 1904 | 30 | 22 | 3 | 5 | 85 | : | 27 | +58 | 69 | ||||
2. | SG SV Borsch 1925 | 30 | 20 | 5 | 5 | 77 | : | 26 | +51 | 65 | ||||
3. | 1. FC Sonneberg | 30 | 18 | 5 | 7 | 78 | : | 40 | +38 | 59 | ||||
4. | SG Herpfer SV 07 | 30 | 17 | 5 | 8 | 68 | : | 35 | +33 | 56 | ||||
5. | FSV 04 Viernau | 30 | 18 | 1 | 11 | 65 | : | 51 | +14 | 55 | ||||
6. | FSV Waltershausen | 30 | 15 | 4 | 11 | 73 | : | 57 | +16 | 49 | ||||
7. | SV 1951 Sonneberg | 30 | 14 | 4 | 12 | 78 | : | 91 | -13 | 46 | ||||
8. | Bad Salzungen | 30 | 11 | 11 | 8 | 64 | : | 48 | +16 | 44 | ||||
9. | Hildburghausen | 30 | 10 | 8 | 12 | 62 | : | 53 | +9 | 38 | ||||
10. | SG Siebleben | 30 | 11 | 5 | 14 | 82 | : | 79 | +3 | 38 | ||||
11. | FVI Brotterode | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | : | 67 | -14 | 37 | ||||
12. | Kaltennordheim | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | : | 69 | -21 | 33 | ||||
13. | 1. Suhler SV 06 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | : | 61 | -25 | 32 | ||||
14. | Gospenroda | 30 | 9 | 4 | 17 | 56 | : | 95 | -39 | 31 | ||||
15. | SG SV 08 Steinach | 30 | 8 | 2 | 20 | 49 | : | 90 | -41 | 26 | ||||
16. | SV Trusetal 05 | 30 | 1 | 1 | 28 | 30 | : | 115 | -85 | 4 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 2 gegen SG SV 08 Steinach
(A) 3 : 0 gegen FSV 04 Viernau
Höchster Niederlage
(H) 2 : 8 gegen Kaltennordheim
(A) 0 : 8 gegen SG Siebleben
Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau
2017/2018 | 10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | Gospenroda | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 2 | ||
25.ST | So, 13.05.2018, 25.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Gospenroda | 0 : 3 |