
Landesklasse Staffel 3 2017/2018
Spielplan
2 | Sa, 19.08.2017, 2 | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 1 : 3 | |
3 | So, 27.08.2017, 3 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 2 : 1 | |
4 | So, 10.09.2017, 4 | Gospenroda | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 2 : 2 | |
5 | So, 17.09.2017, 5 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | SV 1951 Sonneberg1951 SON | 1 : 0 | |
6 | So, 24.09.2017, 6 | FVI BrotterodeFVI B. | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 0 : 0 | |
7 | Sa, 30.09.2017, 7 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | KaltennordheimKaltennordhe | 3 : 1 | |
8 | Di, 03.10.2017, 8 | HildburghausenHibu | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 1 : 0 | |
9 | So, 15.10.2017, 9 | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 0 : 2 | |
10 | So, 22.10.2017, 10 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | SG Herpfer SV 07Herpf SV | 1 : 0 | |
11 | Sa, 28.10.2017, 11 | FSV WaltershausenWaltershause | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 1 : 1 | |
1 | Di, 31.10.2017, 1 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | SG SV 08 SteinachSteinach | 5 : 0 | |
12 | So, 05.11.2017, 12 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | 1. FC SonnebergSonneberg | 4 : 2 | |
14 | Sa, 18.11.2017, 14 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | SG SieblebenSiebleben | 3 : 1 | |
13 | Sa, 02.12.2017, 13 | Bad SalzungenWacker | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 2 : 2 | |
16 | Sa, 03.03.2018, 16 | SG SV 08 SteinachSteinach | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 0 : 3 | |
17 | So, 11.03.2018, 17 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 9 : 0 | |
19 | So, 25.03.2018, 19 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | Gospenroda | 2 : 0 | |
15 | Sa, 31.03.2018, 15 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 2 : 0 | |
20 | Sa, 07.04.2018, 20 | SV 1951 Sonneberg1951 SON | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 3 : 2 | |
21 | So, 15.04.2018, 21 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | FVI BrotterodeFVI B. | 1 : 2 | |
22 | So, 22.04.2018, 22 | KaltennordheimKaltennordhe | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 0 : 2 | |
24 | So, 06.05.2018, 24 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | SV Trusetal 05SV Trusetal | 4 : 0 | |
23 | So, 06.05.2018, 23 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | HildburghausenHibu | 2 : 1 | |
25 | So, 13.05.2018, 25 | SG Herpfer SV 07Herpf SV | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 3 : 3 | |
18 | Sa, 19.05.2018, 18 | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 3 : 1 | |
26 | Mo, 21.05.2018, 26 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | FSV WaltershausenWaltershause | 6 : 0 | |
27 | Sa, 26.05.2018, 27 | 1. FC SonnebergSonneberg | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 0 : 2 | |
28 | So, 03.06.2018, 28 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | Bad SalzungenWacker | 4 : 0 | |
29 | So, 10.06.2018, 29 | SG SieblebenSiebleben | : | SG SV Borsch 1925SV Borsch | 0 : 3 | |
30 | Sa, 16.06.2018, 30 | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 0 |
Tabelle
1. | VfL Meiningen 1904 | 30 | 22 | 3 | 5 | 85 | : | 27 | +58 | 69 | ||||
2. | SG SV Borsch 1925 | 30 | 20 | 5 | 5 | 77 | : | 26 | +51 | 65 | ||||
3. | 1. FC Sonneberg | 30 | 18 | 5 | 7 | 78 | : | 40 | +38 | 59 | ||||
4. | SG Herpfer SV 07 | 30 | 17 | 5 | 8 | 68 | : | 35 | +33 | 56 | ||||
5. | FSV 04 Viernau | 30 | 18 | 1 | 11 | 65 | : | 51 | +14 | 55 | ||||
6. | FSV Waltershausen | 30 | 15 | 4 | 11 | 73 | : | 57 | +16 | 49 | ||||
7. | SV 1951 Sonneberg | 30 | 14 | 4 | 12 | 78 | : | 91 | -13 | 46 | ||||
8. | Bad Salzungen | 30 | 11 | 11 | 8 | 64 | : | 48 | +16 | 44 | ||||
9. | Hildburghausen | 30 | 10 | 8 | 12 | 62 | : | 53 | +9 | 38 | ||||
10. | SG Siebleben | 30 | 11 | 5 | 14 | 82 | : | 79 | +3 | 38 | ||||
11. | FVI Brotterode | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | : | 67 | -14 | 37 | ||||
12. | Kaltennordheim | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | : | 69 | -21 | 33 | ||||
13. | 1. Suhler SV 06 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | : | 61 | -25 | 32 | ||||
14. | Gospenroda | 30 | 9 | 4 | 17 | 56 | : | 95 | -39 | 31 | ||||
15. | SG SV 08 Steinach | 30 | 8 | 2 | 20 | 49 | : | 90 | -41 | 26 | ||||
16. | SV Trusetal 05 | 30 | 1 | 1 | 28 | 30 | : | 115 | -85 | 4 |
Aktuelle Serie
5 Spiele gewonnen
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 0 gegen 1. Suhler SV 06
(A) 3 : 0 gegen SG Siebleben
(A) 3 : 0 gegen SG SV 08 Steinach
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen FVI Brotterode
(A) 1 : 3 gegen VfL Meiningen 1904