2015/2016 |
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Neuhaus | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG SV Siebleben 06Siebleben | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Hainaer SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Bad SalzungenWacker | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FVI BrotterodeFVI B. | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SC 09 EffelderSCE | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV 06 OhratalOhratal | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 13.12.2015, 14.ST | HildburghausenHibu | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 28.02.2016, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Herpfer SV 07Herpf | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 06.03.2016, 17.ST | Neuhaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV Siebleben 06Siebleben | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | 1. FC Sonneberg1. FCS | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG 1. Suhler SVSG Suhl | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | FC Eisenach 2FCE | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 0 |
() |
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | KaltennordheimKaltennordhe | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | HildburghausenHibu | 1 : 1 |
|