2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | Herpfer SV 07Herpf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Neuhaus | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Hainaer SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Bad SalzungenWacker | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SG 1. Suhler SVSG Suhl | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 28.02.2016, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Herpfer SV 07Herpf | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 06.03.2016, 17.ST | Neuhaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV Siebleben 06Siebleben | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | 1. FC Sonneberg1. FCS | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 27.03.2016, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Hainaer SV | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | Bad SalzungenWacker | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG 1. Suhler SVSG Suhl | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | FC Eisenach 2FCE | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 0 |
() |
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | KaltennordheimKaltennordhe | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | FVI BrotterodeFVI B. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV 08 SteinachSteinach | 5 : 1 |
() |
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | SC 09 EffelderSCE | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | HildburghausenHibu | 1 : 1 |
|