2016/2017 |
1.ST | Fr, 05.08.2016, 1.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV 07 MilzSV Milz | 5 : 1 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | Sondershaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SG SieblebenSiebleben | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 04.09.2016, 15.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1. FC SonnebergSonneberg | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | Hainaer SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Bad SalzungenWacker | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SG SV 08 SteinachSteinach | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | SG SV 07 MilzSV Milz | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SieblebenSiebleben | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Neuhaus | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG SV Siebleben 06Siebleben | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 30.08.2015, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1. FC Sonneberg1. FCS | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Hainaer SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SG 1. Suhler SVSG Suhl | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FVI BrotterodeFVI B. | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SC 09 EffelderSCE | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 13.12.2015, 14.ST | HildburghausenHibu | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 28.02.2016, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Herpfer SV 07Herpf | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 06.03.2016, 17.ST | Neuhaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV Siebleben 06Siebleben | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | 1. FC Sonneberg1. FCS | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 27.03.2016, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Hainaer SV | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | Bad SalzungenWacker | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG 1. Suhler SVSG Suhl | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | FC Eisenach 2FCE | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 0 |
() |
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | FVI BrotterodeFVI B. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV 08 SteinachSteinach | 5 : 1 |
() |
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | SC 09 EffelderSCE | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | HildburghausenHibu | 1 : 1 |
|