2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SG Herpfer SV 07Herpf SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 6 : 0 |
|
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | Mendhausen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV WaltershausenWaltershause | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | 1. FC SonnebergSonneberg | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 2 |
|
2.R | So, 03.09.2017, 2.R | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Bad LobensteinBad Lob. | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG SieblebenSiebleben | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 22.09.2017, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Trusetal 05SV Trusetal | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV 08 SteinachSteinach | 3 : 2 |
|
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
3.R | Sa, 07.10.2017, 3.R | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Struth-HelmershofSG Struth | 3 : 5 n.E. |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV 1951 Sonneberg1951 SON | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | FVI BrotterodeFVI B. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 6 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | KaltennordheimKaltennordhe | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | HildburghausenHibu | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 6 |
|
20.ST | So, 08.04.2018, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SieblebenSiebleben | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 15.04.2018, 21.ST | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 3 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV 07 MilzSV Milz | 5 : 1 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | Sondershaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SG SieblebenSiebleben | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 04.09.2016, 15.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1. FC SonnebergSonneberg | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | Hainaer SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Bad SalzungenWacker | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SG SV 08 SteinachSteinach | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 16.10.2016, 9.ST | FVI BrotterodeFVI B. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | HildburghausenHibu | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Herpfer SV 07Herpf SV | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | SG SV Borsch 1925SV Borsch | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.11.2016, 8.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV 06 OhratalOhratal | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | KaltennordheimKaltennordhe | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SieblebenSiebleben | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Hainaer SV | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 16.04.2017, 22.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV 08 SteinachSteinach | 1 : 5 |
|
23.ST | So, 23.04.2017, 23.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 7 : 0 |
|
25.ST | Fr, 05.05.2017, 25.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | HildburghausenHibu | 0 : 2 |
|
2015/2016 |
16.ST | So, 28.02.2016, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Herpfer SV 07Herpf | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 06.03.2016, 17.ST | Neuhaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV Siebleben 06Siebleben | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 27.03.2016, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Hainaer SV | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | Bad SalzungenWacker | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG 1. Suhler SVSG Suhl | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 0 |
() |
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | KaltennordheimKaltennordhe | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | FVI BrotterodeFVI B. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV 08 SteinachSteinach | 5 : 1 |
() |
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | SC 09 EffelderSCE | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|