C-Junioren : Kreisliga Rhön-Rennsteig (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FSV 04 Viernau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | |||||
2. | ![]() |
FSV Goldlauter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
FSV Kaltensundheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Mittelschmalkalden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Neubrunn/Grabfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Oepfershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Mittelstille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Wernshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
9. | ![]() |
FVI Brotterode | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 |
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 21.03.2015 10:30 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | ![]() | : | ![]() | FVI BrotterodeFVI B. | 3 : 0 | |
Sa, 21.03.2015 10:30 | FSV KaltensundheimKaltensundhe | ![]() | : | ![]() | SV WernshausenSV W | ||
So, 22.03.2015 10:30 | SV MittelstilleSV M | ![]() | : | ![]() | FSV GoldlauterGoldlauter | ||
So, 22.03.2015 10:30 | MittelschmalkaldenMittelschm. | ![]() | : | ![]() | SG OepfershausenSG Oepfersh. | ||
SG Neubrunn/Grabfeld ist spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
Sa, 18.04.2015 10:00 | FVI BrotterodeFVI B. | ![]() | : | ![]() | SG Neubrunn/GrabfeldSG Neubrunn | ||
Sa, 18.04.2015 10:00 | FSV GoldlauterGoldlauter | ![]() | : | ![]() | FSV KaltensundheimKaltensundhe | ||
Sa, 18.04.2015 10:30 | SG OepfershausenSG Oepfersh. | ![]() | : | ![]() | SV MittelstilleSV M | ||
Sa, 18.04.2015 10:30 | SV WernshausenSV W | ![]() | : | ![]() | FSV 04 ViernauFSV Viernau | ||
Mittelschmalkalden ist spielfrei |