2016/2017 |
8.ST | Sa, 19.11.2016, 8.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV 06 OhratalOhratal | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 16.04.2017, 22.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV 08 SteinachSteinach | 1 : 5 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Bad SalzungenWacker | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | Neuhaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1. FC Sonneberg1. FCS | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | HildburghausenHibu | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | Hainaer SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV 06 OhratalOhratal | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Struth-HelmershofSG Struth | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | KaltennordheimKaltennordhe | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Schweina | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SG 1. Suhler SVSG Suhl | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 14.12.2014, 15.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV Siebleben 06Siebleben | 1 : 6 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2015, 17.ST | Bad SalzungenWacker | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 7 : 1 |
|
18.ST | So, 15.03.2015, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Neuhaus | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2015, 19.ST | 1. FC Sonneberg1. FCS | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 29.03.2015, 20.ST | HildburghausenHibu | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 12.04.2015, 21.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Hainaer SV | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 18.04.2015, 22.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 26.04.2015, 23.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Herpfer SV 07Herpf | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 02.05.2015, 24.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 17.05.2015, 26.ST | SG Struth-HelmershofSG Struth | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 7 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 03.08.2013, 1.ST | FSV KaltenwestheimKaltenwesth. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 11.08.2013, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FLoh-SeligenthalFloh-S. | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 18.08.2013, 3.ST | SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 6 |
|
4.ST | So, 25.08.2013, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens. | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 01.09.2013, 5.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 08.09.2013, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Henneb./Herm.SG Henneberg | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.09.2013, 7.ST | Wölfersh./NeubrunnSG Wölfh. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 29.09.2013, 8.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FVI BrotterodeFVI B. | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.10.2013, 9.ST | SchwallungenSG Schwall | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 13.10.2013, 10.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.10.2013, 11.ST | SG SchmalkaldenSG Schmalk. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.10.2013, 12.ST | Obermaßfeld/Einh.SG Oberm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 03.11.2013, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Dietzh./Mäbend.SV Dietzh. | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2013, 15.ST | FLoh-SeligenthalFloh-S. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 12.04.2014, 19.ST | SG Henneb./Herm.SG Henneberg | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 27.04.2014, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Wölfersh./NeubrunnSG Wölfh. | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | FVI BrotterodeFVI B. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Dietzh./Mäbend.SV Dietzh. | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 23.09.2012, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 07.10.2012, 8.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SchwallungenSG Schwall | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 14.10.2012, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 21.10.2012, 10.ST | SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 28.10.2012, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Obermaßfeld/Einh.SG Oberm. | 6 : 3 |
|
12.ST | Sa, 03.11.2012, 12.ST | Wölfersh./NeubrunnSG Wölfh. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 11.11.2012, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Henneb./Herm.SG Henneberg | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 17.11.2012, 14.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FVI BrotterodeFVI B. | 7 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2012, 15.ST | FSV SchmalkaldenFSV Schmalk. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 24.03.2013, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Walldorf | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2013, 17.ST | Dietzh./Mäbend.SV Dietzh. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 14.04.2013, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 28.04.2013, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Trusetal 05SV Trusetal | 5 : 0 |
|