2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SG Herpfer SV 07Herpf SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 6 : 0 |
|
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | Mendhausen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV WaltershausenWaltershause | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | 1. FC SonnebergSonneberg | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 2 |
|
2.R | So, 03.09.2017, 2.R | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Bad LobensteinBad Lob. | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Bad SalzungenWacker | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG SieblebenSiebleben | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 22.09.2017, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Trusetal 05SV Trusetal | 5 : 0 |
|
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
3.R | Sa, 07.10.2017, 3.R | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Struth-HelmershofSG Struth | 3 : 5 n.E. |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV 1951 Sonneberg1951 SON | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | FVI BrotterodeFVI B. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 6 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | KaltennordheimKaltennordhe | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | HildburghausenHibu | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 6 |
|
20.ST | So, 08.04.2018, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SieblebenSiebleben | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 15.04.2018, 21.ST | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2018, 22.ST | SG SV 08 SteinachSteinach | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 29.04.2018, 23.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1. Suhler SV 06Suhler SV | 0 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Fr, 05.08.2016, 1.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV 07 MilzSV Milz | 5 : 1 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | Sondershaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SG SieblebenSiebleben | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 04.09.2016, 15.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1. FC SonnebergSonneberg | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | Hainaer SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Bad SalzungenWacker | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 09.10.2016, 9.ST | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | : | SV Dietzhausen IIDietzhausen II | 3 : 5 |
|
9.ST | So, 16.10.2016, 9.ST | FVI BrotterodeFVI B. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | SG SV 07 MilzSV Milz | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SieblebenSiebleben | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Hainaer SV | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | Bad SalzungenWacker | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 23.04.2017, 23.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 7 : 0 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FVI BrotterodeFVI B. | 0 : 2 |
|
25.ST | Fr, 05.05.2017, 25.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | HildburghausenHibu | 0 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | Herpfer SV 07Herpf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Neuhaus | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG SV Siebleben 06Siebleben | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 30.08.2015, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | 1. FC Sonneberg1. FCS | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Hainaer SV | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Bad SalzungenWacker | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SG 1. Suhler SVSG Suhl | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FVI BrotterodeFVI B. | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SC 09 EffelderSCE | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV 06 OhratalOhratal | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 13.12.2015, 14.ST | HildburghausenHibu | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 28.02.2016, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Herpfer SV 07Herpf | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 06.03.2016, 17.ST | Neuhaus | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV Siebleben 06Siebleben | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | 1. FC Sonneberg1. FCS | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 27.03.2016, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Hainaer SV | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | Bad SalzungenWacker | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG 1. Suhler SVSG Suhl | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | FC Eisenach 2FCE | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 0 |
() |
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | KaltennordheimKaltennordhe | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | FVI BrotterodeFVI B. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV 08 SteinachSteinach | 5 : 1 |
() |
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | SC 09 EffelderSCE | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | HildburghausenHibu | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Bad SalzungenWacker | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Herpfer SV 07Herpf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 19.10.2014, 9.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV 08 SteinachSteinach | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Struth-HelmershofSG Struth | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | KaltennordheimKaltennordhe | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Schweina | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SG 1. Suhler SVSG Suhl | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 14.12.2014, 15.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV Siebleben 06Siebleben | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 01.03.2015, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2015, 17.ST | Bad SalzungenWacker | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 7 : 1 |
|
18.ST | So, 15.03.2015, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Neuhaus | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2015, 19.ST | 1. FC Sonneberg1. FCS | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 29.03.2015, 20.ST | HildburghausenHibu | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 12.04.2015, 21.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Hainaer SV | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 26.04.2015, 23.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Herpfer SV 07Herpf | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 02.05.2015, 24.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 10.05.2015, 25.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 03.08.2013, 1.ST | FSV KaltenwestheimKaltenwesth. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 11.08.2013, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FLoh-SeligenthalFloh-S. | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 18.08.2013, 3.ST | SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 6 |
|
4.ST | So, 25.08.2013, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens. | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 01.09.2013, 5.ST | FSV BreitungenBreitungen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 08.09.2013, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Henneb./Herm.SG Henneberg | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.09.2013, 7.ST | Wölfersh./NeubrunnSG Wölfh. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 05.10.2013, 9.ST | SchwallungenSG Schwall | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 13.10.2013, 10.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.10.2013, 11.ST | SG SchmalkaldenSG Schmalk. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.10.2013, 12.ST | Obermaßfeld/Einh.SG Oberm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 03.11.2013, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Dietzh./Mäbend.SV Dietzh. | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 10.11.2013, 14.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV KaltenwestheimKaltenwesth. | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 12.04.2014, 19.ST | SG Henneb./Herm.SG Henneberg | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 27.04.2014, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Wölfersh./NeubrunnSG Wölfh. | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | FVI BrotterodeFVI B. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
2.ST | Fr, 17.08.2012, 2.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV SchmalkaldenFSV Schmalk. | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2012, 3.ST | SG Walldorf | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Dietzh./Mäbend.SV Dietzh. | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 23.09.2012, 6.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2012, 7.ST | SV Trusetal 05SV Trusetal | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 21.10.2012, 10.ST | SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 28.10.2012, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Obermaßfeld/Einh.SG Oberm. | 6 : 3 |
|
12.ST | Sa, 03.11.2012, 12.ST | Wölfersh./NeubrunnSG Wölfh. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 11.11.2012, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Henneb./Herm.SG Henneberg | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 17.11.2012, 14.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FVI BrotterodeFVI B. | 7 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2012, 15.ST | FSV SchmalkaldenFSV Schmalk. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 24.03.2013, 16.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Walldorf | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2013, 17.ST | Dietzh./Mäbend.SV Dietzh. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 14.04.2013, 18.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 20.04.2013, 19.ST | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 28.04.2013, 20.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SV Trusetal 05SV Trusetal | 5 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV BreitungenBreitungen | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | SchwallungenSG Schwall | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Walldorf | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | Obermaßfeld/Einh.SG Oberm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | SG Henneb./Herm.SG Henneberg | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 6 : 1 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | SV DietzhausenSV Dietzh. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2012, 19.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Obermaßfeld/Einh.SG Oberm. | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 19.05.2012, 23.ST | VfL Meiningen 1904Vfl MGN | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 4 |
|